01 Statistiques générales :
Nombre des adhérents | 460 Membres |
Nombre d’emprunteurs | 196 Toutes catégories confondues |
Durée de la circulation des ouvrages | 103 Jours |
Nombre des ouvrages empruntés | 686 Items |
Moyenne du prêt par jour | 06 Items par jour |
Moyenne d’occurrence quotidienne des opérations du prêt | 16 Par jour |
Nombre des opérations du prêt effectué | 1648 Opérations |
Nombre des opérations sorties | 1028 Opérations |
Nombre des opérations retour | 620 Opérations |
Operations effectués
Diagramme de prêt par département
02 Les statistiques de prêt par département :
Catégories des usagers | Ouvrages | pourcentage |
Enseignants et chercheurs | 16 | 2.33 % |
Classe preparatoire1 | 510 | 74.34 % |
Classe preparatoire2 | 15 | 2.18 % |
Electrotechnique électronique et automatique | 32 | 4.66 % |
Génie mécanique | 59 | 8.60 % |
Génie des matériaux | 13 | 1.89 % |
Génie des procédés | 41 | 5.97 % |
Totale | 686 | 100 % |
03 Les statistiques de prêt par usagers :
Catégories des usagers | Usagers | Pourcentage |
Enseignants et chercheurs (Doctorants) | 6 | 3.06 % |
Les étudiants en classe preparatoire1 | 134 | 68.36 % |
Les étudiants en classe preparatoire2 | 10 | 5.10 % |
Les étudiants en département: Electrotechnique électronique et automatique | 10 | 5.10 % |
Les étudiants en département: Génie mécanique | 12 | 6.12 % |
Les étudiants en département: Génie des matériaux | 8 | 4.08 % |
Les étudiants en département : Génie des procédés | 17 | 8.67 % |
Total des usagers | 196 | 100 % |
Diagramme de prêt par usagers
04 Les statistiques de prêt par Classification : (06/01/2020)
Classification | Thèmes | Items empruntée |
515 | Analyse mathématique | 124 |
540 | Chimie et sciences connexes | 109 |
530 | Physique | 59 |
511 | Principes généraux des mathématiques | 52 |
512 | Algèbre | 44 |
621 | Electrotechnique | 44 |
531 | Mécanique | 34 |
519 | Mathématiques appliquées, probabilités | 29 |
541 | Chimie physique | 29 |
532 | Mécanique des fluides | 19 |
570 | Biologie générale | 19 |
620 | Ingénierie et activités connexes | 19 |
510 | Mathématiques | 16 |
660 | Génie chimique et techniques connexes | 15 |
537 | Électricité, électronique | 14 |
536 | Physique de la chaleur | 11 |
628 | Technique de protection de l’environnement | 9 |
629 | Technologie et de l’ingénierie | 7 |
534 | Physique du son et des vibrations connexes | 4 |
548 | Cristallographie | 3 |
572 | Biochimie | 3 |
579 | Biologie des algues, microorganismes | 3 |
004 | Informatique | 2 |
005 | Organisation des données, programmation | 2 |
363 | Environnement | 2 |
518 | Analyse numérique | 2 |
604 | Analyse et histoire de la technologie | 2 |
333 | Économie de l’énergie | 1 |
507 | Enseignement | 1 |
539 | Physique moderne | 1 |
543 | Chimie analytique | 1 |
547 | Chimie organique | 1 |
624 | Génie civil | 1 |
625 | Technologie des chemins de fer et des routes | 1 |
665 | Technologie des cires, gaz, graisses, huiles | 1 |
668 | Technologie des autres produits organiques | 1 |
05 Les statistiques de prêt par Période de temps (Classement mensuel) :
Prêt | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Opérations sortie | 37 | 322 | 224 | 100 |
Opérations retour | 48 | 229 | 221 | 131 |
Diagramme du prêt par Période de temps
Quelques chiffres pour illustrer la fréquentation et l’offre de documentation à la bibliothèque :
- 3726 Livres achetés depuis quatre (04) années.
- 203 projets de fin d’étude (PFE)
- 199 Mémoires Master.
- 79 Revues scientifiques
- Nombre d’entrées : D’Octobre 2018 à Février 2019
Nombre de documents prêtés :
Nombre de fréquentation mensuelle dans la salle de lecture collective :
Nombre de fréquentation mensuelle dans la salle de lecture collective :
Le Nombre de fréquentation des usagers extérieur à la salle de lecture individuelle :