Programme pédagogique
- Programme pédagogique de 1ère année de premier cycle ST
- Programme pédagogique de 2ème année de premier cycle ST
| Semestre S1 | ||
| Unité d’Enseignement UE | Coefficients | Crédits |
| Unités d’Enseignement Fondamentales | ||
| UEF1.1.1 Mathématiques 1 | 12 | 12 |
| Analyse 1 | 6 | 6 |
| Algèbre1 | 3 | 3 |
| Probabilités-Statistiques | 3 | 3 |
| UEF1.1.2 Sciences Physiques 1 | 10 | 10 |
| Physique 1 | 5 | 5 |
| Chimie 1 | 5 | 5 |
| Unités d’Enseignement Méthodologiques | ||
| UEM1.1 Outils pour l’ingénieur 1 | 4 | 4 |
| Informatique 1 | 3 | 3 |
| Dessin technique | 1 | 1 |
| Unités d’Enseignement Transversales | ||
| UET1.1 Sciences humaines et langues 1 | 4 | 4 |
| Ingénierie humaine 1 | 1 | 1 |
| Economie générale | 1 | 1 |
| Anglais 1 | 1 | 1 |
| Français 1 | 1 | 1 |
| Total Semestre S1 | 30 | 30 |
| Semestre S2 | ||
| Unité d’Enseignement UE | Coefficients | Crédits |
| Unités d’Enseignement Fondamentales | ||
| UEF1.2.1 Mathématiques 2 | 12 | 12 |
| Analyse 2 | 5 | 5 |
| Algèbre 2 | 4 | 4 |
| Probabilités | 3 | 3 |
| UEF1.2.2 Sciences Physiques 2 | 10 | 10 |
| Physique 2 | 5 | 5 |
| Chimie 2 | 5 | 5 |
| Unités d’Enseignement Méthodologiques | ||
| UEM1.2 Outils pour l’ingénieur 2 | 4 | 4 |
| Informatique 2 | 3 | 3 |
| Conception Assistée par Ordinateur | 1 | 1 |
| Unités d’Enseignement Transversales | ||
| UET1.2 Sciences humaines et langues 2 | 4 | 4 |
| Ingénierie humaine 2 | 1 | 1 |
| Economie de l’entreprise et entreprenariat | 1 | 1 |
| Anglais 2 | 1 | 1 |
| Français 2 | 1 | 1 |
| Total Semestre S2 | 30 | 30 |
| Semestre S3 | ||
| Unité d’Enseignement UE | Coefficients | Crédits |
| Unités d’Enseignement Fondamentales | ||
| UEF2.1.1 Mathématiques 3 | 6 | 6 |
| Analyse 3 | 4 | 4 |
| Analyse numérique 1 | 2 | 2 |
| UEF2.1.2 Sciences Physiques 3 | 7 | 7 |
| Physique 3 | 4 | 4 |
| Chimie 3 | 3 | 3 |
| UEF2.1.3 Sciences de l’ingénieur 1 | 9 | 9 |
| Mécanique rationnelle 1 | 3 | 3 |
| Electricité générale | 3 | 3 |
| Mécanique des fluides | 3 | 3 |
| Unités d’Enseignement Méthodologiques | ||
| UEM2.1 Outils pour l’ingénieur 3 | 3 | 3 |
| Informatique 3 | 3 | 3 |
| Unités d’Enseignement de Découvertes | ||
| UED2.1 Ingénierie | 3 | 3 |
| Ingénierie 1 | 3 | 3 |
| Unités d’Enseignement Transversales | ||
| UET2.1 langues 3 | 2 | 2 |
| Techniques d’expression 1 | 1 | 1 |
| Anglais 3 | 1 | 1 |
| Total Semestre S3 | 30 | 30 |
| Semestre S4 | ||
| Unité d’Enseignement UE | Coefficients | Crédits |
| Unités d’Enseignement Fondamentales | ||
| UEF2.2.1 Mathématiques 4 | 6 | 6 |
| Analyse 4 | 3 | 3 |
| Analyse numérique 2 | 3 | 3 |
| UEF2.2.2 Sciences Physiques 4 | 7 | 7 |
| Physique 4 | 4 | 4 |
| Chimie 4 | 3 | 3 |
| UEF2.2.3 Sciences de l’ingénieur 2 | 9 | 9 |
| Mécanique rationnelle 2 | 3 | 3 |
| Electronique générale | 3 | 3 |
| Résistance des matériaux | 3 | 3 |
| Unités d’Enseignement Méthodologiques | ||
| UEM2.2 Outils pour l’ingénieur 4 | 3 | 3 |
| Informatique 4 | 3 | 3 |
| Unités d’Enseignement de Découvertes | ||
| UED2.2 Ingénierie | 3 | 3 |
| Ingénierie 2 | 3 | 3 |
| Unités d’Enseignement Transversales | ||
| UET2.2 langues 4 | 2 | 2 |
| Techniques d’expression 2 | 1 | 1 |
| Anglais 4 | 1 | 1 |
| Total Semestre S4 | 30 | 30 |
